(资料图)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
20旭辉01 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.02 | -33.33 | 房地产 | 2023-03-31 |
21旭辉03 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.02 | -33.33 | 房地产 | 2023-03-31 |
21旭辉01 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.03 | -25 | 房地产 | 2023-03-31 |
15远洋05 | 远洋地产有限公司 | 0.16 | -15.79 | 房地产 | 2023-03-31 |
大秦转债 | 大秦铁路股份有限公司 | 0.66 | -12 | 交通运输 | 2023-03-31 |
19远洋02 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.24 | -11.11 | 房地产 | 2023-03-31 |
21碧地01 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.37 | -9.76 | 房地产 | 2023-03-31 |
20碧地04 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.42 | -6.67 | 房地产 | 2023-03-31 |
18远洋01 | 远洋地产有限公司 | 0.32 | -5.88 | 房地产 | 2023-03-31 |
21西高债 | 西安高新控股有限公司 | 0.69 | -5.48 | 建筑 | 2023-03-31 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
兴业转债 | 兴业银行股份有限公司 | 0.67 | 9.84 | 金融 | 2023-03-31 |
22绿城01 | 绿城房地产集团有限公司 | 0.64 | 4.92 | 房地产 | 2023-03-31 |
PR太新02 | 无锡市太湖新城发展集团有限公司 | 0.7 | 4.48 | 建筑 | 2023-03-31 |
烽火转债 | 烽火通信科技股份有限公司 | 0.79 | 2.6 | 信息技术 | 2023-03-31 |
20厦贸01 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 0.89 | 2.3 | 商贸零售 | 2023-03-31 |
19邵东债 | 邵东新区开发建设投资有限责任公司 | 0.46 | 2.22 | 建筑 | 2023-03-31 |
22龙廷01 | 重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司 | 0.46 | 2.22 | 房地产 | 2023-03-31 |
21恩施债 | 恩施城市建设投资有限公司 | 0.47 | 2.17 | 建筑 | 2023-03-31 |
22章丘债 | 章丘市国有资产运营有限公司 | 0.49 | 2.08 | 建筑 | 2023-03-31 |
22潜江01 | 潜江市城市建设投资开发有限公司 | 0.49 | 2.08 | 建筑 | 2023-03-31 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: