(资料图片仅供参考)
5月10日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,中国平安(601318)、贵州茅台(600519)、中国中免(601888)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、科大讯飞(002230)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 10.31亿 | 4.24亿 | 14.55亿 | 6.07亿 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 6.60亿 | 4.99亿 | 11.59亿 | 1.61亿 |
3 | 601888 | 中国中免 | 5.04亿 | 4.49亿 | 9.53亿 | 5477.63万 |
4 | 600030 | 中信证券 | 5.97亿 | 3.16亿 | 9.14亿 | 2.81亿 |
5 | 600036 | 招商银行 | 4.76亿 | 4.11亿 | 8.87亿 | 6429.71万 |
6 | 601012 | 隆基绿能 | 3.97亿 | 3.86亿 | 7.83亿 | 1042.15万 |
7 | 601398 | 工商银行 | 4.61亿 | 2.85亿 | 7.46亿 | 1.75亿 |
8 | 600028 | 中国石化 | 5.68亿 | 1.77亿 | 7.45亿 | 3.91亿 |
9 | 601601 | 中国太保 | 4.80亿 | 2.05亿 | 6.86亿 | 2.75亿 |
10 | 601288 | 农业银行 | 3.73亿 | 3.06亿 | 6.79亿 | 6774.70万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 7.38亿 | 7.42亿 | 14.80亿 | -454.84万 |
2 | 002594 | 比亚迪 | 6.65亿 | 4.27亿 | 10.92亿 | 2.39亿 |
3 | 002230 | 科大讯飞 | 2.96亿 | 7.34亿 | 10.30亿 | -4.38亿 |
4 | 300059 | 东方财富 | 4.03亿 | 4.95亿 | 8.98亿 | -9174.86万 |
5 | 000858 | 五粮液 | 2.83亿 | 5.00亿 | 7.83亿 | -2.17亿 |
6 | 002371 | 北方华创 | 4.82亿 | 2.29亿 | 7.11亿 | 2.52亿 |
7 | 000625 | 长安汽车 | 1.96亿 | 4.11亿 | 6.07亿 | -2.15亿 |
8 | 300274 | 阳光电源 | 2.17亿 | 3.56亿 | 5.73亿 | -1.39亿 |
9 | 002475 | 立讯精密 | 8663.95万 | 4.78亿 | 5.64亿 | -3.91亿 |
10 | 002466 | 天齐锂业 | 3.86亿 | 1.46亿 | 5.32亿 | 2.40亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: