【资料图】
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 3.42% | 87619.20 | 265208.85 | 177589.65 | 17.41 | 18.56% |
比亚迪 | 002594 | 2.86% | 68786.44 | 204086.62 | 135300.17 | 22.10 | 19.03% |
国光电器 | 002045 | 10.03% | 45164.75 | 67841.46 | 22676.71 | 465.57 | 49.76% |
引力传媒 | 603598 | 10.01% | 34959.32 | 35170.68 | 211.36 | 913.32 | 98.69% |
捷成股份 | 300182 | 1.24% | 29611.80 | 126116.95 | 96505.16 | 165.40 | 12.10% |
国新文化 | 600636 | 8.36% | 28358.22 | 84777.29 | 56419.07 | 347.46 | 18.94% |
中天科技 | 600522 | 3.92% | 27609.52 | 84976.11 | 57366.59 | 54.44 | 18.72% |
阳光电源 | 300274 | 3.59% | 24940.60 | 102928.93 | 77988.33 | 19.42 | 13.22% |
隆基绿能 | 601012 | 1.71% | 23258.44 | 82667.54 | 59409.11 | 9.03 | 15.95% |
中通客车 | 000957 | 6.84% | 20876.69 | 58815.97 | 37939.27 | 296.65 | 20.92% |
奋达科技 | 002681 | 10.11% | 19701.47 | 26216.39 | 6514.92 | 309.88 | 56.44% |
农业银行 | 601288 | 0.00% | 19132.15 | 58893.36 | 39761.21 | 1.77 | 18.06% |
荣信文化 | 301231 | 20.01% | 18375.62 | 31072.00 | 12696.38 | 1892.81 | 40.47% |
亿纬锂能 | 300014 | 4.77% | 18168.61 | 69028.51 | 50859.90 | 14.44 | 14.29% |
万兴科技 | 300624 | 2.81% | 17970.79 | 101789.39 | 83818.60 | 103.53 | 9.56% |
中国高科 | 600730 | 10.04% | 17187.38 | 22993.94 | 5806.55 | 366.21 | 59.35% |
中文在线 | 300364 | 7.21% | 17149.92 | 120260.58 | 103110.66 | 108.17 | 7.14% |
中广天择 | 603721 | 10.00% | 16919.82 | 21671.24 | 4751.41 | 626.03 | 63.04% |
天齐锂业 | 002466 | 1.83% | 15554.17 | 87863.41 | 72309.24 | 13.83 | 9.34% |
华策影视 | 300133 | 12.59% | 15400.22 | 54771.66 | 39371.44 | 104.74 | 15.95% |
标签: